Курси валют в Україні на 04.10.2020

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 28.419 28.454 28.365 / 28.380 28.334
EUR 33.292 33.333 33.210 / 33.240 33.328
RUB 0.363 0.364 0.361 / 0.361 0.367
GBP 36.740 36.786 --- 36.730
CHF 30.888 30.927 --- 30.887
CAD 21.358 21.385 --- 21.322
JPY 0.270 0.270 --- 0.269
PLN 7.398 7.407 --- 7.428
AUD 20.343 20.369 --- 20.408
CNY 4.185 4.190 --- 4.173
DKK 4.470 4.475 --- 4.479
NOK 3.061 3.065 --- 3.055
SEK 3.185 3.189 --- 3.177
CZK 1.228 1.229 --- 1.239
KZT 0.066 0.066 --- 0.066
HUF 0.093 0.093 --- 0.093
TRY 3.668 3.673 --- 3.674

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua