Курси валют в Україні на 09.01.2024

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 39.117 39.252 38.083 / 38.190 38.192
EUR 42.738 42.942 41.640 / 41.760 41.797
GBP 49.670 49.842 --- 48.534
CHF 45.895 46.053 --- 44.916
CAD 29.206 29.307 --- 28.543
JPY 0.271 0.272 --- 0.264
PLN 9.700 9.850 --- 9.617
AUD 26.142 26.232 --- 25.535
CNY 5.501 5.520 --- 5.332
DKK 5.731 5.751 --- 5.602
NOK 3.776 3.789 --- 3.679
SEK 3.812 3.825 --- 3.735
CZK 1.740 1.746 --- 1.705
ILS 10.504 10.540 --- 10.284
HUF 0.113 0.113 --- 0.111
BGN 21.860 21.936 --- 21.371
RON 8.597 8.627 --- 8.407
TRY 1.308 1.313 --- 1.278

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua