Курси валют в Україні на 08.02.2024

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 37.963 38.049 37.585 / 37.600 37.594
EUR 41.142 41.254 40.430 / 40.450 40.504
GBP 47.903 48.012 --- 47.486
CHF 43.433 43.532 --- 43.114
CAD 28.211 28.275 --- 27.918
JPY 0.254 0.255 --- 0.254
PLN 9.470 9.600 --- 9.317
AUD 24.635 24.691 --- 24.537
CNY 5.335 5.347 --- 5.225
DKK 5.487 5.500 --- 5.431
NOK 3.579 3.587 --- 3.560
SEK 3.625 3.633 --- 3.592
CZK 1.620 1.624 --- 1.621
ILS 10.298 10.321 --- 10.332
HUF 0.105 0.106 --- 0.104
BGN 20.885 20.933 --- 20.708
RON 8.221 8.240 --- 8.138
TRY 1.241 1.244 --- 1.228

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua