Курси валют в Україні на 01.01.2024

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 38.629 39.390 37.900 / 37.984 38.002
EUR 42.578 43.473 41.820 / 41.930 41.996
GBP 49.039 50.006 --- 48.331
CHF 45.915 46.820 --- 45.370
CAD 29.150 29.725 --- 28.663
JPY 0.274 0.279 --- 0.269
PLN 9.550 9.800 --- 9.680
AUD 26.314 26.832 --- 25.807
CNY 5.457 5.565 --- 5.353
DKK 5.720 5.832 --- 5.635
NOK 3.797 3.872 --- 3.738
SEK 3.829 3.905 --- 3.787
CZK 1.726 1.760 --- 1.698
ILS 10.672 10.882 --- 10.503
HUF 0.111 0.113 --- 0.110
BGN 21.804 22.234 --- 21.474
RON 8.575 8.745 --- 8.441
TRY 1.312 1.338 --- 1.286

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua