Курси валют в Україні на 08.01.2024

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 39.250 39.400 38.180 / 38.285 38.078
EUR 42.802 43.069 41.790 / 41.920 41.573
GBP 50.032 50.223 --- 48.214
CHF 46.295 46.472 --- 44.639
CAD 29.369 29.482 --- 28.471
JPY 0.272 0.273 --- 0.262
PLN 9.780 9.860 --- 9.542
AUD 26.344 26.445 --- 25.459
CNY 5.530 5.551 --- 5.323
DKK 5.765 5.787 --- 5.574
NOK 3.782 3.796 --- 3.676
SEK 3.833 3.848 --- 3.703
CZK 1.755 1.762 --- 1.689
ILS 10.618 10.659 --- 10.328
HUF 0.114 0.114 --- 0.110
BGN 21.992 22.076 --- 21.253
RON 8.648 8.681 --- 8.359
TRY 1.313 1.319 --- 1.276

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua