Курси валют в Україні на 07.02.2024

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 37.950 38.038 37.580 / 37.600 37.554
EUR 41.107 41.258 40.500 / 40.530 40.375
GBP 47.911 48.023 --- 47.161
CHF 43.383 43.484 --- 43.201
CAD 28.164 28.230 --- 27.826
JPY 0.256 0.257 --- 0.253
PLN 9.370 9.500 --- 9.320
AUD 24.735 24.792 --- 24.380
CNY 5.334 5.347 --- 5.217
DKK 5.482 5.495 --- 5.415
NOK 3.585 3.593 --- 3.523
SEK 3.622 3.631 --- 3.549
CZK 1.638 1.641 --- 1.615
ILS 10.392 10.416 --- 10.215
HUF 0.105 0.105 --- 0.105
BGN 20.892 20.941 --- 20.643
RON 8.217 8.236 --- 8.117
TRY 1.241 1.244 --- 1.229

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua