Курси валют в Україні на 07.01.2024

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 39.113 39.313 38.100 / 38.155 38.041
EUR 42.688 42.982 41.600 / 41.670 41.666
GBP 49.771 50.026 --- 48.288
CHF 46.029 46.264 --- 44.752
CAD 29.247 29.396 --- 28.529
JPY 0.270 0.272 --- 0.264
PLN 9.650 9.850 --- 9.587
AUD 26.225 26.359 --- 25.583
CNY 5.508 5.536 --- 5.320
DKK 5.739 5.768 --- 5.586
NOK 3.797 3.816 --- 3.696
SEK 3.815 3.834 --- 3.725
CZK 1.738 1.746 --- 1.690
ILS 10.648 10.703 --- 10.427
HUF 0.113 0.114 --- 0.110
BGN 21.886 21.998 --- 21.309
RON 8.606 8.650 --- 8.378
TRY 1.312 1.319 --- 1.278

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua