Курси валют в Україні на 08.05.2024

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 39.752 39.846 39.391 / 39.424 39.297
EUR 42.769 42.900 42.310 / 42.350 42.309
GBP 49.665 49.783 --- 49.294
CHF 43.788 43.892 --- 43.312
CAD 28.950 29.019 --- 28.724
JPY 0.256 0.256 --- 0.254
PLN 9.800 9.930 --- 9.810
AUD 26.139 26.201 --- 25.955
CNY 5.502 5.515 --- 5.444
DKK 5.726 5.739 --- 5.673
NOK 3.642 3.651 --- 3.618
SEK 3.644 3.653 --- 3.622
CZK 1.707 1.711 --- 1.691
ILS 10.685 10.710 --- 10.558
HUF 0.110 0.110 --- 0.109
BGN 21.847 21.898 --- 21.631
RON 8.584 8.604 --- 8.503
TRY 1.233 1.236 --- 1.218

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua