Курси валют в Україні на 03.10.2020

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 28.401 28.450 28.365 / 28.380 28.334
EUR 33.272 33.328 33.210 / 33.240 33.328
RUB 0.363 0.364 0.361 / 0.361 0.367
GBP 36.718 36.780 --- 36.730
CHF 30.869 30.922 --- 30.887
CAD 21.345 21.382 --- 21.322
JPY 0.270 0.270 --- 0.269
PLN 7.394 7.406 --- 7.428
AUD 20.331 20.366 --- 20.408
CNY 4.182 4.189 --- 4.173
DKK 4.467 4.475 --- 4.479
NOK 3.059 3.064 --- 3.055
SEK 3.183 3.189 --- 3.177
CZK 1.227 1.229 --- 1.239
KZT 0.066 0.066 --- 0.066
HUF 0.093 0.093 --- 0.093
TRY 3.666 3.672 --- 3.674

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua