Курси валют в Україні на 02.01.2020

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 23.691 23.900 23.740 / 23.880 23.686
EUR 26.460 26.694 26.480 / 26.640 26.422
RUB 0.384 0.387 0.382 / 0.385 0.382
GBP 31.122 31.397 --- 31.021
CHF 24.362 24.578 --- 24.271
CAD 18.239 18.400 --- 18.101
PLN 6.239 6.295 --- 6.194
CZK 1.044 1.054 --- 1.036
KZT 0.062 0.062 --- 0.062
HUF 0.081 0.081 --- 0.080
TRY 3.976 4.011 --- 3.976
JPY 0.214 0.217 --- 0.216
AUD 16.742 16.936 --- 16.522
CNY 3.423 3.463 --- 3.386
DKK 3.577 3.618 --- 3.538
NOK 2.743 2.774 --- 2.681
SEK 2.542 2.571 --- 2.533

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua