Курси валют в Україні на 01.01.2020

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 23.835 24.111 23.740 / 23.880 23.686
EUR 26.713 27.022 26.480 / 26.640 26.422
RUB 0.386 0.390 0.382 / 0.385 0.382
GBP 31.629 31.995 --- 31.021
CHF 24.650 24.935 --- 24.271
CAD 18.343 18.555 --- 18.101
JPY 0.214 0.217 --- 0.216
PLN 6.127 6.197 --- 6.194
AUD 16.742 16.936 --- 16.522
CNY 3.423 3.463 --- 3.386
DKK 3.577 3.618 --- 3.538
NOK 2.743 2.774 --- 2.681
SEK 2.542 2.571 --- 2.533
CZK 1.052 1.064 --- 1.036
KZT 0.062 0.063 --- 0.062
HUF 0.081 0.082 --- 0.080
TRY 4.007 4.053 --- 3.976

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua