Курси валют в Україні на 23.04.2019

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 26.759 26.836 26.630 / 26.650 26.775
EUR 30.002 30.088 29.880 / 29.910 30.122
RUB 0.420 0.421 0.417 / 0.418 0.420
GBP 34.612 34.711 --- 34.836
CHF 26.225 26.300 --- 26.463
CAD 19.916 19.973 --- 19.995
JPY 0.239 0.240 --- 0.239
PLN 7.004 7.024 --- 7.040
AUD 18.980 19.034 --- 19.163
CNY 3.989 4.000 --- 3.993
DKK 4.018 4.030 --- 4.034
NOK 3.127 3.135 --- 3.138
SEK 2.857 2.865 --- 2.875
CZK 1.166 1.169 --- 1.173
KZT 0.071 0.071 --- 0.071
HUF 0.094 0.094 --- 0.094
TRY 4.580 4.593 --- 4.600

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua