Курси валют в Україні на 09.10.2024

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.387 41.443 41.180 / 41.200 41.176
EUR 45.550 45.690 45.110 / 45.140 45.244
GBP 54.079 54.152 --- 53.961
CHF 48.110 48.175 --- 48.086
CAD 30.224 30.264 --- 30.190
JPY 0.277 0.278 --- 0.279
PLN 10.600 10.720 --- 10.501
AUD 27.799 27.837 --- 27.756
CNY 5.844 5.852 --- 5.839
DKK 6.070 6.079 --- 6.067
NOK 3.840 3.845 --- 3.874
SEK 3.982 3.988 --- 3.987
CZK 1.787 1.789 --- 1.787
ILS 10.998 11.013 --- 10.909
HUF 0.114 0.114 --- 0.113
BGN 23.174 23.205 --- 23.134
RON 9.100 9.113 --- 9.090
TRY 1.209 1.211 --- 1.202

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua