Курси валют в Україні на 09.10.2020

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 28.244 28.291 28.255 / 28.268 28.284
EUR 33.395 33.451 33.360 / 33.380 33.280
RUB 0.368 0.368 0.367 / 0.367 0.365
GBP 36.813 36.874 --- 36.538
CHF 31.032 31.084 --- 30.817
CAD 21.512 21.547 --- 21.363
JPY 0.267 0.268 --- 0.267
PLN 7.480 7.492 --- 7.424
AUD 20.430 20.465 --- 20.269
CNY 4.219 4.226 --- 4.165
DKK 4.487 4.495 --- 4.472
NOK 3.088 3.093 --- 3.051
SEK 3.213 3.218 --- 3.186
CZK 1.236 1.238 --- 1.229
KZT 0.066 0.066 --- 0.066
HUF 0.094 0.094 --- 0.093
TRY 3.602 3.608 --- 3.570

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua