Курси валют в Україні на 09.07.2024

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 40.893 40.981 40.650 / 40.780 40.700
EUR 44.344 44.495 43.960 / 44.110 44.078
GBP 52.275 52.388 --- 52.216
CHF 45.564 45.663 --- 45.409
CAD 29.990 30.055 --- 29.852
JPY 0.254 0.254 --- 0.253
PLN 10.200 10.330 --- 10.307
AUD 27.556 27.616 --- 27.428
CNY 5.623 5.635 --- 5.599
DKK 5.926 5.939 --- 5.910
NOK 3.855 3.863 --- 3.850
SEK 3.876 3.885 --- 3.875
CZK 1.749 1.753 --- 1.752
ILS 11.112 11.136 --- 11.024
HUF 0.112 0.113 --- 0.112
BGN 22.619 22.668 --- 22.536
RON 8.892 8.911 --- 8.861
TRY 1.245 1.247 --- 1.244

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua