Курси валют в Україні на 09.04.2017

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 26.841 26.893 26.950 / 26.980 27.100
EUR 28.418 28.482 28.650 / 28.680 28.905
RUB 0.469 0.470 0.473 / 0.474 0.480
GBP 33.202 33.276 --- 33.772
CHF 26.592 26.651 --- 27.009
CAD 20.017 20.061 --- 20.182
JPY 0.242 0.242 --- 0.244
PLN 6.728 6.744 --- 6.838
AUD 20.124 20.169 --- 20.496
CNY 3.891 3.899 --- 3.929
DKK 3.822 3.830 --- 3.888
NOK 3.099 3.106 --- 3.153
SEK 2.958 2.965 --- 3.014
CZK 1.066 1.068 --- 1.081
ILS 7.335 7.351 --- 7.432
KZT 0.086 0.087 --- 0.087
HUF 0.092 0.092 --- 0.093
TRY 7.197 7.213 --- 7.309

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua