Курси валют в Україні на 07.10.2024

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.413 41.477 41.125 / 41.159 41.186
EUR 45.650 45.785 45.130 / 45.170 45.432
GBP 54.187 54.272 --- 54.231
CHF 48.483 48.559 --- 48.366
CAD 30.421 30.468 --- 30.384
JPY 0.280 0.280 --- 0.281
PLN 10.630 10.730 --- 10.530
AUD 27.985 28.028 --- 28.171
CNY 5.900 5.909 --- 5.868
DKK 6.100 6.110 --- 6.092
NOK 3.891 3.897 --- 3.888
SEK 4.000 4.006 --- 4.007
CZK 1.792 1.795 --- 1.792
ILS 10.933 10.950 --- 10.809
HUF 0.113 0.113 --- 0.113
BGN 23.235 23.271 --- 23.230
RON 9.137 9.152 --- 9.129
TRY 1.209 1.211 --- 1.202

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua