Курси валют в Україні на 07.10.2020

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 28.289 28.360 28.290 / 28.315 28.364
EUR 33.293 33.376 33.320 / 33.350 33.482
RUB 0.362 0.363 0.362 / 0.363 0.365
GBP 36.543 36.634 --- 36.754
CHF 30.856 30.933 --- 31.050
CAD 21.322 21.375 --- 21.403
JPY 0.267 0.268 --- 0.269
PLN 7.432 7.450 --- 7.466
AUD 20.198 20.248 --- 20.328
CNY 4.166 4.176 --- 4.177
DKK 4.474 4.485 --- 4.500
NOK 3.044 3.051 --- 3.086
SEK 3.186 3.194 --- 3.187
CZK 1.229 1.232 --- 1.239
KZT 0.066 0.066 --- 0.066
HUF 0.093 0.093 --- 0.093
TRY 3.588 3.597 --- 3.654

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua