Курси валют в Україні на 08.02.2019

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 27.091 27.230 27.150 / 27.250 26.959
EUR 30.677 30.835 30.800 / 30.920 30.585
RUB 0.412 0.414 0.412 / 0.414 0.408
GBP 35.037 35.217 --- 34.855
CHF 27.085 27.224 --- 26.931
CAD 20.412 20.517 --- 20.323
JPY 0.247 0.248 --- 0.246
PLN 7.115 7.151 --- 7.109
AUD 19.204 19.303 --- 19.171
DKK 4.111 4.131 --- 4.098
NOK 3.141 3.157 --- 3.145
SEK 2.921 2.936 --- 2.920
CZK 1.188 1.194 --- 1.185
KZT 0.072 0.072 --- 0.071
HUF 0.096 0.097 --- 0.096
TRY 5.159 5.185 --- 5.123

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua