Курси валют в Україні на 09.02.2019

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 27.163 27.250 27.150 / 27.250 26.959
EUR 30.756 30.854 30.800 / 30.920 30.585
RUB 0.415 0.416 0.412 / 0.414 0.408
GBP 35.166 35.278 --- 34.855
CHF 27.150 27.237 --- 26.931
CAD 20.453 20.519 --- 20.323
JPY 0.247 0.248 --- 0.246
PLN 7.134 7.157 --- 7.109
AUD 19.258 19.320 --- 19.171
DKK 4.121 4.134 --- 4.098
NOK 3.143 3.153 --- 3.145
SEK 2.927 2.937 --- 2.920
CZK 1.192 1.195 --- 1.185
KZT 0.072 0.072 --- 0.071
HUF 0.097 0.097 --- 0.096
TRY 5.173 5.190 --- 5.123

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua