Ціни на Бензин і дизельне паливо на АЗС Авиас
Ціни на пальне по заправках
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 54.00 | 54.50 | - | - | 53.00 | 54.00 |
Волинська | 54.00 | 54.50 | - | - | 53.00 | 54.00 |
Донецька | 54.00 | - | - | - | 53.00 | 54.00 |
Житомирська | 54.00 | 54.50 | - | - | 53.00 | 54.00 |
Запорізька | 54.00 | - | - | - | 53.00 | 54.00 |
Івано-франківська | 54.00 | 54.50 | - | - | 53.00 | 54.00 |
Київська | 54.00 | - | - | - | 53.00 | 54.00 |
Львівська | 54.00 | 54.50 | - | - | 53.00 | 54.00 |
Миколаївська | 54.00 | - | - | - | 53.00 | 54.00 |
Одеська | 54.00 | 54.50 | - | - | 53.00 | 54.00 |
Полтавська | 54.00 | 54.50 | - | - | 53.00 | 54.00 |
Рівненська | 54.00 | 54.50 | - | - | 53.00 | 54.00 |
Сумська | 54.00 | 54.50 | - | - | 53.00 | 54.00 |
Тернопільська | 54.00 | - | - | - | 53.00 | 54.00 |
Харківська | 54.00 | - | - | - | 53.00 | 54.00 |
Хмельницька | 54.00 | - | - | - | 53.00 | 54.00 |
Черкаська | 54.00 | 54.50 | - | - | 53.00 | 54.00 |
Чернівецька | 54.00 | 54.50 | - | - | 53.00 | 54.00 |
Чернігівська | 54.00 | - | - | - | 53.00 | 54.00 |
Ціни на паливо по регіонах
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 51.93 | 53.71 | 56.83 | - | 53.51 | 25.03 |
Волинська | 51.97 | 54.30 | 56.56 | - | 53.76 | 25.34 |
Донецька | 54.25 | 54.36 | 56.81 | - | 55.18 | 26.43 |
Житомирська | 51.60 | 54.01 | 56.72 | - | 53.69 | 25.24 |
Запорізька | 51.21 | 54.36 | 57.00 | - | 53.90 | 25.39 |