Ціни на Бензин і дизельне паливо на АЗС Укрнафта
Ціни на пальне по заправках
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Волинська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Житомирська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Запорізька | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Івано-франківська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Київська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Львівська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Миколаївська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Одеська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Полтавська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Рівненська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Тернопільська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Харківська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Хмельницька | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Черкаська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Чернівецька | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Чернігівська | 51.90 | 53.90 | - | - | 50.90 | 51.90 |
Ціни на паливо по регіонах
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 51.93 | 53.71 | 56.83 | - | 53.51 | 25.03 |
Волинська | 51.97 | 54.30 | 56.56 | - | 53.76 | 25.34 |
Донецька | 54.25 | 54.36 | 56.81 | - | 55.18 | 26.43 |
Житомирська | 51.60 | 54.01 | 56.72 | - | 53.69 | 25.24 |
Запорізька | 51.21 | 54.36 | 57.00 | - | 53.90 | 25.39 |