Ціни на Бензин і дизельне паливо на АЗС AMIC
Ціни на пальне по заправках
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Волинська | 54.99 | - | - | - | - | 53.69 |
Житомирська | 54.99 | 56.49 | - | - | - | 54.69 |
Запорізька | 54.99 | - | - | - | - | 54.19 |
Івано-франківська | 54.99 | - | - | - | - | 54.19 |
Київська | 54.99 | 56.49 | - | - | - | 54.19 |
Львівська | 54.99 | - | - | - | - | 54.19 |
Миколаївська | 54.99 | - | - | - | - | 54.19 |
Одеська | 54.99 | - | - | - | 53.99 | 54.19 |
Рівненська | 54.99 | - | - | - | - | 54.19 |
Сумська | 54.99 | - | - | - | - | 54.19 |
Харківська | 54.99 | - | - | - | - | 54.19 |
Херсонська | 54.99 | - | - | - | - | 54.19 |
Хмельницька | 54.99 | - | - | - | - | 54.19 |
Черкаська | 54.99 | - | - | - | - | 54.19 |
Чернівецька | 54.99 | - | - | - | - | 54.19 |
Чернігівська | 54.99 | - | - | - | - | 54.69 |
Ціни на паливо по регіонах
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 51.93 | 53.71 | 56.83 | - | 53.51 | 25.03 |
Волинська | 51.97 | 54.30 | 56.56 | - | 53.76 | 25.34 |
Донецька | 54.25 | 54.36 | 56.81 | - | 55.18 | 26.43 |
Житомирська | 51.60 | 54.01 | 56.72 | - | 53.69 | 25.24 |
Запорізька | 51.21 | 54.36 | 57.00 | - | 53.90 | 25.39 |