Ціни на Бензин і дизельне паливо на АЗС Shell
Ціни на пальне по заправках
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 55.59 | 57.79 | - | - | - | 55.59 |
Житомирська | 55.59 | 57.79 | - | - | - | 55.59 |
Запорізька | 55.59 | 57.79 | - | - | - | 55.59 |
Київська | 55.59 | 57.79 | - | - | - | 55.59 |
Львівська | 55.59 | 57.79 | - | - | - | 55.59 |
Одеська | 55.59 | 57.79 | - | - | - | 55.59 |
Харківська | 55.59 | 57.79 | - | - | - | 55.59 |
Хмельницька | 55.59 | 57.79 | - | - | - | 55.59 |
Чернівецька | 55.59 | 57.79 | - | - | - | 55.59 |
Ціни на паливо по регіонах
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 51.93 | 53.71 | 56.83 | - | 53.51 | 25.03 |
Волинська | 51.97 | 54.30 | 56.56 | - | 53.76 | 25.34 |
Донецька | 54.25 | 54.36 | 56.81 | - | 55.18 | 26.43 |
Житомирська | 51.60 | 54.01 | 56.72 | - | 53.69 | 25.24 |
Запорізька | 51.21 | 54.36 | 57.00 | - | 53.90 | 25.39 |