Ціни на Бензин і дизельне паливо на АЗС ОККО
Ціни на пальне по заправках
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Волинська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Донецька | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Житомирська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Запорізька | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Івано-франківська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Київська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Львівська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Миколаївська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Одеська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Полтавська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Рівненська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Сумська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Тернопільська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Харківська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Херсонська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Хмельницька | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Черкаська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Чернівецька | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Чернігівська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Ціни на паливо по регіонах
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 51.93 |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
25.03 |
Волинська | 51.97 |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
25.34 |
Донецька | 54.25 |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
26.43 |
Житомирська | 51.60 |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
Запорізька | 51.21 |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
25.39 |