Ціни на Бензин і дизельне паливо на АЗС ОККО
Ціни на пальне по заправках
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Волинська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Донецька | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Житомирська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Запорізька | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Івано-франківська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Київська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Львівська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Миколаївська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Одеська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Полтавська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Рівненська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Сумська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Тернопільська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Харківська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Херсонська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Хмельницька | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Черкаська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Чернівецька | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Чернігівська | 56.99 | 58.99 | - | - | - | 56.99 |
Ціни на паливо по регіонах
A92 | A95 | A95p | A98 | ДТ | Газ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 51.93 | 53.71 | 56.83 | - | 53.51 | 25.03 |
Волинська | 51.97 | 54.30 | 56.56 | - | 53.76 | 25.34 |
Донецька | 54.25 | 54.36 | 56.81 | - | 55.18 | 26.43 |
Житомирська | 51.60 | 54.01 | 56.72 | - | 53.69 | 25.24 |
Запорізька | 51.21 | 54.36 | 57.00 | - | 53.90 | 25.39 |