Ціни на пальне 30.01.2020

  A92 A95 A95p ДТ Газ
Вінницька   25.64   26.67   27.89   26.11 Ціна знизилася 12.04
Волинська   25.50   26.50   27.31   26.11 Ціна знизилася 12.25
Донецька   25.96   26.96   27.87   26.42 Ціна знизилася 12.64
Житомирська   25.27   26.30   28.09   25.87 Ціна знизилася 11.94
Запорізька   25.42   26.44   28.13   26.23 Ціна знизилася 12.56
Івано-франківська   25.87   26.87   27.39   26.49 Ціна знизилася 12.27
Київська Ціна знизилася 25.61 Ціна знизилася 26.66 Ціна знизилася 27.69 Ціна знизилася 26.03 Ціна знизилася 12.34
Луганська   26.56   27.43   28.05   26.92   12.62
Львівська   25.87   26.89   28.03   26.44 Ціна знизилася 12.48
Миколаївська   25.64   26.63   27.86   26.26 Ціна знизилася 12.58
Одеська   25.47   26.50   27.76   26.07 Ціна знизилася 13.18
Полтавська   25.58   26.62   28.05   26.01 Ціна знизилася 12.53
Рівненська   25.47   26.47   27.50   26.28 Ціна знизилася 12.29
Сумська   24.76   25.89   27.32   25.59 Ціна знизилася 12.38
Тернопільська   25.72   26.77   27.73   26.34 Ціна знизилася 12.43
Харківська   24.97   25.97   28.07   25.54 Ціна знизилася 11.91
Херсонська   25.32   26.39   27.88   26.12   12.72
Хмельницька   25.44   26.49   27.59   26.17 Ціна знизилася 12.36
Черкаська   25.46   26.49   28.01   26.22 Ціна знизилася 12.71
Чернівецька   25.57   26.60   27.36   26.37 Ціна знизилася 12.21
Чернігівська   25.26   26.26   26.85   26.20   11.87

* Наведені середні ціни, грн/л

  A92 A95 A95p A98 ДТ Газ
AMIC AMIC   26.49   27.49 - -   25.49   26.29
MANGO MANGO   24.69 - - -   23.69   23.39
Shell Shell   27.39   29.89 - -   25.69   26.69
SOCAR SOCAR   28.79   29.79 - -   27.79   27.89
SUN OIL SUN OIL   25.49 - - -   24.49   24.99
UPG UPG   25.40   28.80 - -   24.40   24.40
WOG WOG   27.99   28.99 - -   26.99   27.39
ZOG ZOG   26.39   26.39 - -   25.39   26.39
Авиас Авиас   25.95   26.45 - -   24.95   26.00
БРСМ-нафта БРСМ-нафта   24.99   26.49 - -   23.99   23.69
Катрал Катрал   25.87   25.89 - -   24.89   24.37
Кворум Кворум   25.85 - - -   24.85   25.70
Маркет Маркет   24.75 - - -   23.95   23.72
ОВИС ОВИС   24.99   29.92 - -   24.94   24.93
ОККО ОККО   27.99   28.99 - -   26.99   27.39
ОЛАС ОЛАС   25.60   26.60 - -   24.60   25.60
Параллель Параллель   27.79 - - -   26.79   26.79
Укр-Петроль Укр-Петроль   25.00   25.35 - -   24.00   24.20
Укрнафта Укрнафта   26.00   26.50 - -   25.00   26.00

* Наведені середні ціни, грн/л