Ціни на пальне 22.09.2020

  A92 A95 A95p ДТ Газ
Вінницька   22.35   23.44   24.82   22.57   11.95
Волинська   22.07   23.09   24.23   22.58   11.94
Донецька   23.04   24.17   25.17   23.33   11.92
Житомирська   21.46   22.49   25.45   21.95   11.74
Запорізька   21.49   22.55   25.12   22.23   12.13
Івано-франківська   22.89   23.91   24.14   23.25   11.95
Київська   22.77   23.95   24.91   22.95 Ціна підвищилася 12.03
Луганська   24.44   25.27   24.90   24.58   11.98
Львівська   22.79   23.83   25.15   23.14   12.03
Миколаївська   22.07   23.21   24.05   22.54   12.09
Одеська   22.21   23.36   24.63   22.56   12.45
Полтавська   21.51   22.52   24.64   22.01   12.20
Рівненська   21.86   22.86   24.33   22.35   11.96
Сумська   20.39   21.45   23.98   21.03   11.91
Тернопільська   22.18   23.26   24.48   22.72   12.00
Харківська   21.33   22.30   24.61   21.47 Ціна підвищилася 11.98
Херсонська   21.43   22.67   24.21   22.08   12.06
Хмельницька   21.86   23.00   24.43   22.46   12.13
Черкаська   21.52   22.51   24.21   22.09   11.96
Чернівецька   21.95   22.99   24.43   22.61 Ціна підвищилася 12.08
Чернігівська   20.86   21.86   24.48   21.71   11.63

* Наведені середні ціни, грн/л

  A92 A95 A95p A98 ДТ Газ
AMIC AMIC   23.99 - - -   22.99   22.99
MANGO MANGO   20.98 - - -   19.98   19.89
Shell Shell   25.49   27.99 - -   23.59   24.49
SOCAR SOCAR   26.98   27.98 - -   25.98   25.98
SUN OIL SUN OIL   22.99 - - -   20.99   20.99
UPG UPG   23.40   26.80 - -   22.40   21.30
WOG WOG   26.49   27.49 - -   25.49   25.49
ZOG ZOG   22.49   22.49 - -   21.49   22.49
Авиас Авиас   20.95   21.45 - -   19.95   21.00
БРСМ-нафта БРСМ-нафта   21.49   22.99 - -   20.49   19.79
Катрал Катрал   22.97   22.99 - -   21.99   20.97
Маркет Маркет   21.60 - - -   19.90   19.60
ОВИС ОВИС   22.10   26.50 - -   21.62   20.60
ОККО ОККО   26.49   27.49 - -   25.49   25.49
ОЛАС ОЛАС   22.70   23.70 - -   21.70   21.10
Параллель Параллель   25.99 - - -   24.99   24.99
Укр-Петроль Укр-Петроль   20.80   21.15 - -   19.80   20.80
Укрнафта Укрнафта   21.00   21.50 - -   20.00   21.00
Фактор Фактор   21.00 - - -   20.00   18.80

* Наведені середні ціни, грн/л