Курси валют в Україні на 30.01.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.910 41.983 41.775 / 41.789 41.929
EUR 43.900 44.050 43.490 / 43.520 43.619
GBP 52.242 52.331 --- 52.093
CHF 46.197 46.276 --- 46.246
CAD 29.088 29.138 --- 29.046
JPY 0.272 0.272 --- 0.270
PLN 10.363 10.450 --- 10.349
AUD 26.123 26.168 --- 26.088
CNY 5.845 5.855 --- 5.788
DKK 5.859 5.869 --- 5.845
NOK 3.717 3.724 --- 3.703
SEK 3.809 3.816 --- 3.807
CZK 1.741 1.744 --- 1.736
ILS 11.714 11.735 --- 11.652
HUF 0.107 0.108 --- 0.107
BGN 22.304 22.342 --- 22.302
RON 8.787 8.802 --- 8.768
TRY 1.171 1.174 --- 1.172

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua