Курси валют в Україні на 24.02.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.787 41.830 41.765 / 41.775 41.592
EUR 43.804 43.968 43.730 / 43.750 43.509
GBP 52.840 52.894 --- 52.570
CHF 46.633 46.681 --- 46.218
CAD 29.399 29.430 --- 29.293
JPY 0.279 0.280 --- 0.276
PLN 10.466 10.577 --- 10.440
AUD 26.588 26.615 --- 26.552
CNY 5.763 5.769 --- 5.732
DKK 5.873 5.879 --- 5.833
NOK 3.763 3.767 --- 3.744
SEK 3.927 3.931 --- 3.907
CZK 1.754 1.756 --- 1.735
ILS 11.719 11.731 --- 11.688
HUF 0.109 0.109 --- 0.107
BGN 22.367 22.390 --- 22.248
RON 8.803 8.812 --- 8.742
TRY 1.147 1.148 --- 1.142

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua