Курси валют в Україні на 10.02.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.750 41.751 41.606 / 41.615 41.473
EUR 43.257 43.450 42.940 / 42.960 43.033
GBP 51.628 51.629 --- 51.620
CHF 45.813 45.815 --- 45.716
CAD 29.174 29.175 --- 28.919
JPY 0.275 0.275 --- 0.273
PLN 10.250 10.378 --- 10.254
AUD 26.204 26.205 --- 26.045
CNY 5.715 5.715 --- 5.690
DKK 5.769 5.769 --- 5.769
NOK 3.726 3.726 --- 3.701
SEK 3.825 3.825 --- 3.813
CZK 1.716 1.716 --- 1.714
ILS 11.629 11.629 --- 11.672
HUF 0.106 0.106 --- 0.106
BGN 22.024 22.025 --- 22.004
RON 8.649 8.649 --- 8.647
TRY 1.160 1.160 --- 1.153

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua