Курси валют в Україні на 09.05.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.401 41.481 41.520 / 41.580 41.511
EUR 47.100 47.288 46.940 / 47.010 46.887
GBP 54.810 54.916 --- 55.328
CHF 49.781 49.877 --- 50.308
CAD 29.744 29.802 --- 29.888
JPY 0.284 0.285 --- 0.287
PLN 10.935 11.053 --- 10.979
AUD 26.499 26.550 --- 26.634
CNY 5.730 5.741 --- 5.735
DKK 6.228 6.240 --- 6.285
NOK 3.967 3.975 --- 4.011
SEK 4.251 4.260 --- 4.299
CZK 1.867 1.870 --- 1.880
ILS 11.563 11.585 --- 11.599
HUF 0.115 0.115 --- 0.116
BGN 23.770 23.816 --- 23.973
RON 9.080 9.097 --- 9.158
TRY 1.070 1.072 --- 1.075

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua