Курси валют в Україні на 09.03.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.224 41.318 41.195 / 41.205 41.274
EUR 44.600 44.810 44.720 / 44.740 44.560
GBP 53.167 53.287 --- 53.182
CHF 46.801 46.907 --- 46.532
CAD 28.681 28.746 --- 28.720
JPY 0.279 0.280 --- 0.280
PLN 10.600 10.746 --- 10.671
AUD 25.973 26.032 --- 26.139
CNY 5.699 5.711 --- 5.694
DKK 5.988 6.002 --- 5.974
NOK 3.796 3.805 --- 3.801
SEK 4.087 4.096 --- 4.066
CZK 1.791 1.795 --- 1.779
ILS 11.377 11.403 --- 11.421
HUF 0.112 0.113 --- 0.111
BGN 22.869 22.920 --- 22.783
RON 8.976 8.997 --- 8.956
TRY 1.133 1.135 --- 1.133

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua