Курси валют в Україні на 09.02.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.716 41.718 41.505 / 41.520 41.490
EUR 43.300 43.500 43.060 / 43.080 42.979
GBP 51.712 51.715 --- 51.323
CHF 45.917 45.920 --- 45.815
CAD 29.216 29.218 --- 28.917
JPY 0.276 0.276 --- 0.272
PLN 10.256 10.393 --- 10.217
AUD 26.160 26.162 --- 25.993
CNY 5.724 5.724 --- 5.692
DKK 5.775 5.775 --- 5.762
NOK 3.710 3.710 --- 3.691
SEK 3.813 3.813 --- 3.799
CZK 1.715 1.715 --- 1.710
ILS 11.678 11.679 --- 11.663
HUF 0.106 0.106 --- 0.106
BGN 22.080 22.081 --- 21.979
RON 8.669 8.669 --- 8.637
TRY 1.163 1.163 --- 1.156

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua