Курси валют в Україні на 08.06.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.355 41.418 41.405 / 41.447 41.472
EUR 47.450 47.617 47.240 / 47.290 47.377
GBP 55.909 55.994 --- 56.273
CHF 50.310 50.387 --- 50.594
CAD 30.199 30.245 --- 30.358
JPY 0.286 0.286 --- 0.289
PLN 11.042 11.143 --- 11.056
AUD 26.830 26.870 --- 26.994
CNY 5.752 5.761 --- 5.777
CZK 1.904 1.907 --- 1.910
ILS 11.835 11.852 --- 11.894
HUF 0.117 0.117 --- 0.117
BGN 24.087 24.123 --- 24.221
RON 9.361 9.376 --- 9.379
TRY 1.055 1.057 --- 1.054

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua