Курси валют в Україні на 08.05.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.401 41.476 41.520 / 41.580 41.439
EUR 47.117 47.297 46.940 / 47.010 47.075
GBP 55.107 55.206 --- 55.312
CHF 50.104 50.194 --- 50.244
CAD 29.801 29.855 --- 30.041
JPY 0.286 0.286 --- 0.289
PLN 10.950 11.053 --- 11.004
AUD 26.548 26.595 --- 26.819
CNY 5.730 5.740 --- 5.735
DKK 6.262 6.273 --- 6.309
NOK 3.988 3.995 --- 4.035
SEK 4.277 4.285 --- 4.319
CZK 1.875 1.879 --- 1.889
ILS 11.558 11.579 --- 11.557
HUF 0.115 0.115 --- 0.117
BGN 23.909 23.952 --- 24.070
RON 9.128 9.145 --- 9.217
TRY 1.072 1.074 --- 1.072

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua