Курси валют в Україні на 08.04.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 40.944 41.055 41.165 / 41.185 41.081
EUR 45.228 45.443 45.060 / 45.090 45.053
GBP 52.331 52.472 --- 52.686
CHF 48.133 48.263 --- 48.050
CAD 28.791 28.868 --- 28.813
JPY 0.279 0.280 --- 0.281
PLN 10.551 10.762 --- 10.492
AUD 24.485 24.551 --- 24.794
CNY 5.580 5.595 --- 5.621
DKK 5.996 6.012 --- 6.036
NOK 3.741 3.751 --- 3.770
SEK 4.079 4.090 --- 4.064
CZK 1.778 1.783 --- 1.789
ILS 10.829 10.858 --- 10.867
HUF 0.110 0.110 --- 0.110
BGN 22.861 22.923 --- 23.034
RON 8.998 9.023 --- 9.052
TRY 1.077 1.080 --- 1.081

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua