Курси валют в Україні на 08.03.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.218 41.347 41.195 / 41.205 41.274
EUR 44.600 44.819 44.720 / 44.740 44.560
GBP 53.227 53.394 --- 53.182
CHF 46.880 47.027 --- 46.532
CAD 28.694 28.784 --- 28.720
JPY 0.279 0.279 --- 0.280
PLN 10.600 10.750 --- 10.671
AUD 25.980 26.062 --- 26.139
CNY 5.698 5.715 --- 5.694
DKK 5.989 6.008 --- 5.974
NOK 3.801 3.813 --- 3.801
SEK 4.089 4.102 --- 4.066
CZK 1.792 1.798 --- 1.779
ILS 11.433 11.469 --- 11.421
HUF 0.112 0.113 --- 0.111
BGN 22.855 22.927 --- 22.783
RON 8.981 9.009 --- 8.956
TRY 1.132 1.136 --- 1.133

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua