Курси валют в Україні на 07.06.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.354 41.419 41.405 / 41.447 41.472
EUR 47.450 47.615 47.240 / 47.290 47.377
GBP 55.909 55.995 --- 56.273
CHF 50.310 50.388 --- 50.594
CAD 30.198 30.245 --- 30.358
JPY 0.286 0.286 --- 0.289
PLN 11.043 11.143 --- 11.056
AUD 26.829 26.871 --- 26.994
CNY 5.752 5.761 --- 5.777
CZK 1.904 1.907 --- 1.910
ILS 11.834 11.853 --- 11.894
HUF 0.117 0.117 --- 0.117
BGN 24.087 24.124 --- 24.221
RON 9.361 9.376 --- 9.379
TRY 1.055 1.057 --- 1.054

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua