Курси валют в Україні на 07.04.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 40.794 40.895 41.080 / 41.135 41.194
EUR 45.095 45.400 44.970 / 45.040 45.552
GBP 52.061 52.191 --- 53.624
CHF 47.646 47.765 --- 48.447
CAD 28.742 28.814 --- 29.046
JPY 0.276 0.277 --- 0.283
PLN 10.575 10.790 --- 10.702
AUD 24.460 24.521 --- 25.174
CNY 5.580 5.593 --- 5.656
DKK 5.980 5.995 --- 6.105
NOK 3.720 3.730 --- 3.893
SEK 4.051 4.061 --- 4.143
CZK 1.768 1.772 --- 1.812
ILS 10.837 10.864 --- 11.041
HUF 0.110 0.110 --- 0.112
BGN 22.875 22.932 --- 23.291
RON 8.971 8.994 --- 9.152
TRY 1.074 1.077 --- 1.084

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua