Курси валют в Україні на 07.02.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.514 41.551 41.450 / 41.470 41.490
EUR 43.246 43.441 42.940 / 42.970 42.979
GBP 51.593 51.640 --- 51.323
CHF 45.846 45.887 --- 45.815
CAD 29.005 29.031 --- 28.917
JPY 0.274 0.275 --- 0.272
PLN 10.250 10.374 --- 10.217
AUD 26.098 26.121 --- 25.993
CNY 5.696 5.701 --- 5.692
DKK 5.775 5.780 --- 5.762
NOK 3.704 3.707 --- 3.691
SEK 3.809 3.813 --- 3.799
CZK 1.718 1.719 --- 1.710
ILS 11.716 11.726 --- 11.663
HUF 0.106 0.107 --- 0.106
BGN 22.029 22.049 --- 21.979
RON 8.663 8.671 --- 8.637
TRY 1.153 1.154 --- 1.156

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua