Курси валют в Україні на 06.06.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.348 41.400 41.405 / 41.447 41.472
EUR 47.450 47.628 47.240 / 47.290 47.377
GBP 55.931 56.001 --- 56.273
CHF 50.303 50.366 --- 50.594
CAD 30.196 30.233 --- 30.358
JPY 0.285 0.286 --- 0.289
PLN 11.047 11.146 --- 11.056
AUD 26.855 26.889 --- 26.994
CNY 5.751 5.758 --- 5.777
CZK 1.902 1.905 --- 1.910
ILS 11.824 11.839 --- 11.894
HUF 0.117 0.117 --- 0.117
BGN 24.077 24.107 --- 24.221
RON 9.363 9.375 --- 9.379
TRY 1.054 1.056 --- 1.054

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua