Курси валют в Україні на 06.04.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 40.874 40.976 41.100 / 41.150 41.343
EUR 45.205 45.446 45.540 / 45.610 45.853
GBP 52.693 52.824 --- 54.473
CHF 47.537 47.655 --- 48.062
CAD 28.738 28.809 --- 29.341
JPY 0.278 0.279 --- 0.283
PLN 10.650 10.817 --- 10.930
AUD 24.676 24.738 --- 26.294
CNY 5.601 5.615 --- 5.669
DKK 6.007 6.022 --- 6.146
NOK 3.807 3.817 --- 4.016
SEK 4.100 4.110 --- 4.277
CZK 1.777 1.782 --- 1.835
ILS 10.966 10.993 --- 11.205
HUF 0.110 0.110 --- 0.114
BGN 22.942 22.999 --- 23.445
RON 9.014 9.037 --- 9.212
TRY 1.077 1.080 --- 1.090

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua