Курси валют в Україні на 04.06.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.379 41.444 41.545 / 41.570 41.639
EUR 47.407 47.553 47.370 / 47.410 47.426
GBP 56.126 56.214 --- 56.212
CHF 50.610 50.689 --- 50.711
CAD 30.288 30.335 --- 30.307
JPY 0.290 0.290 --- 0.291
PLN 11.045 11.148 --- 11.091
AUD 26.907 26.950 --- 26.884
CNY 5.759 5.768 --- 5.793
CZK 1.906 1.909 --- 1.905
ILS 11.874 11.893 --- 11.814
HUF 0.117 0.117 --- 0.118
BGN 24.157 24.195 --- 24.249
RON 9.363 9.377 --- 9.375
TRY 1.057 1.059 --- 1.063

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua