Курси валют в Україні на 04.02.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.774 41.795 41.680 / 41.717 41.791
EUR 43.354 43.550 43.060 / 43.110 42.863
GBP 52.153 52.180 --- 51.572
CHF 46.175 46.198 --- 45.681
CAD 29.150 29.165 --- 28.472
JPY 0.271 0.271 --- 0.270
PLN 10.240 10.395 --- 10.133
AUD 26.137 26.150 --- 25.710
CNY 5.814 5.817 --- 5.769
DKK 5.814 5.817 --- 5.744
NOK 3.719 3.721 --- 3.661
SEK 3.808 3.810 --- 3.729
CZK 1.724 1.725 --- 1.697
ILS 11.726 11.732 --- 11.585
HUF 0.107 0.107 --- 0.105
BGN 22.160 22.171 --- 21.919
RON 8.716 8.721 --- 8.612
TRY 1.163 1.163 --- 1.161

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua