Курси валют в Україні на 03.05.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.406 41.495 41.600 / 41.700 41.594
EUR 47.227 47.460 47.130 / 47.250 47.081
GBP 54.902 55.021 --- 55.425
CHF 50.101 50.209 --- 50.232
CAD 29.978 30.043 --- 30.099
JPY 0.286 0.286 --- 0.288
PLN 10.941 11.052 --- 11.003
AUD 26.671 26.729 --- 26.579
CNY 5.676 5.688 --- 5.720
DKK 6.272 6.285 --- 6.309
NOK 3.979 3.987 --- 3.991
SEK 4.290 4.300 --- 4.282
CZK 1.879 1.883 --- 1.890
ILS 11.523 11.548 --- 11.523
HUF 0.116 0.116 --- 0.117
BGN 24.017 24.069 --- 24.074
RON 9.406 9.426 --- 9.457
TRY 1.074 1.076 --- 1.082

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua