Курси валют в Україні на 01.02.2025

  Купівля * Продаж * Міжбанк НБУ
USD 41.901 41.916 41.640 / 41.680 41.824
EUR 43.750 43.903 43.250 / 43.300 43.510
GBP 51.913 51.956 --- 52.015
CHF 46.014 46.051 --- 46.080
CAD 28.846 28.870 --- 29.019
JPY 0.270 0.270 --- 0.271
PLN 10.329 10.441 --- 10.343
AUD 26.004 26.025 --- 26.048
CNY 5.830 5.835 --- 5.773
DKK 5.818 5.823 --- 5.831
NOK 3.705 3.708 --- 3.700
SEK 3.778 3.781 --- 3.794
CZK 1.724 1.726 --- 1.732
ILS 11.713 11.722 --- 11.673
HUF 0.106 0.107 --- 0.107
BGN 22.279 22.297 --- 22.247
RON 8.733 8.741 --- 8.744
TRY 1.170 1.171 --- 1.169

* Середній курс по Україні | Детальна фінансова інформація на kurs.com.ua