Ціни на пальне 23.04.2020

  A92 A95 A95p ДТ Газ
Вінницька   22.33   23.35   24.72   22.58   8.73
Волинська   22.85   23.85   24.69   23.37   9.11
Донецька   23.32   24.32   25.07   23.29   9.14
Житомирська   22.25   23.27   25.35   22.82   8.74
Запорізька   22.49   23.51   25.14   23.18   9.14
Івано-франківська   23.12   24.12   24.51   23.46   9.10
Київська   21.98   23.01   24.16   22.19   8.59
Луганська   23.91   24.74   25.37   24.01   8.85
Львівська   22.95   23.97   25.15   23.36   9.28
Миколаївська   22.58   23.59   25.08   23.08   8.95
Одеська   22.55   23.63   24.92   22.94   9.57
Полтавська   22.50   23.50   24.88   22.81   9.17
Рівненська   22.61   23.61   24.59   23.16   8.96
Сумська   21.67   22.72   24.04   22.37   9.26
Тернопільська   22.59   23.57   24.98   23.05   9.97
Харківська   21.68   22.67   24.83   22.01   8.75
Херсонська   22.10   23.15   24.76   22.64   8.79
Хмельницька   22.55   23.58   24.91   23.16   9.08
Черкаська   22.52   23.57   25.04   23.15   8.99
Чернівецька   22.80   23.83   24.83   23.44   9.13
Чернігівська   22.37   23.37   24.98   23.22   8.13

* Наведені середні ціни, грн/л

  A92 A95 A95p A98 ДТ Газ
AMIC AMIC   24.49 - - -   23.49   23.49
MANGO MANGO   20.39 - - -   19.39   19.29
Shell Shell   23.89   26.39 - -   22.29   22.89
SOCAR SOCAR   26.79   27.99 - -   24.95   25.69
SUN OIL SUN OIL   20.99 - - -   19.99   19.99
UPG UPG   22.40   25.80 - -   21.40   20.90
WOG WOG   25.49   26.49 - -   24.49   24.49
ZOG ZOG   23.39   23.39 - -   22.39   23.39
Авиас Авиас   22.95   23.45 - -   21.95   23.00
БРСМ-нафта БРСМ-нафта   20.49   21.99 - -   19.49   18.99
Катрал Катрал   22.87   22.89 - -   21.89   20.87
Кворум Кворум   22.65 - - -   21.65   21.95
Маркет Маркет   19.20 - - -   18.50   19.40
ОВИС ОВИС   21.40   26.40 - -   20.88   20.40
ОККО ОККО   25.49   26.49 - -   24.49   24.49
ОЛАС ОЛАС   22.00   23.00 - -   21.00   21.00
Параллель Параллель   24.99 - - -   23.99   23.99
Укр-Петроль Укр-Петроль   22.80   23.15 - -   21.80   22.80
Укрнафта Укрнафта   23.00   23.50 - -   22.00   23.00
Фактор Фактор   19.50 - - -   18.50   17.80

* Наведені середні ціни, грн/л