Ціни на пальне 18.03.2020

  A92 A95 A95p ДТ Газ
Вінницька   25.39   26.42   27.70   25.54   10.64
Волинська   25.40   26.40   27.21   25.72   10.99
Донецька   25.84   26.84   27.75   26.00   11.31
Житомирська   25.15   26.17   27.90   25.58   10.41
Запорізька   25.36   26.38   27.89   26.05   11.16
Івано-франківська   25.78   26.78   27.20   26.02   10.99
Київська   25.23   26.28   27.32   25.06 Ціна знизилася 10.43
Луганська   26.56   27.43   28.05   26.66   10.91
Львівська   25.72   26.73   27.85   25.99   11.11
Миколаївська   25.50   26.49   27.68   25.86   10.86
Одеська   25.27   26.29   27.53   25.42   11.53
Полтавська   25.47   26.49   27.85   25.78   11.35
Рівненська   25.39   26.39   27.35   25.81   10.69
Сумська   24.70   25.71   27.15   25.27   11.24
Тернопільська   25.71   26.76   27.73   26.16   11.55
Харківська   24.58   25.52   27.54   24.77 Ціна знизилася 10.61
Херсонська   25.12   26.18   27.60   25.63   10.95
Хмельницька   25.35   26.39   27.41   25.85   10.74
Черкаська   25.36   26.38   27.81   25.78   10.95
Чернівецька   25.51   26.54   27.30   26.08   10.81
Чернігівська   25.24   26.24   26.83   26.06   10.23

* Наведені середні ціни, грн/л

  A92 A95 A95p A98 ДТ Газ
AMIC AMIC   25.99   26.99 - -   24.99   24.49
MANGO MANGO   23.99 - - -   22.99   21.79
Shell Shell Ціна підвищилася 26.79 Ціна підвищилася 29.29 - - Ціна підвищилася 25.19 Ціна підвищилася 25.79
SOCAR SOCAR   28.79   29.79 - -   27.79   27.49
SUN OIL SUN OIL   24.99 - - -   23.99   23.99
UPG UPG   25.20   28.60 - -   24.20   23.90
WOG WOG   27.99   28.99 - -   26.99   26.99
ZOG ZOG   26.39   26.39 - -   25.39   26.39
Авиас Авиас   25.95   26.45 - -   24.95   26.00
БРСМ-нафта БРСМ-нафта   24.49   25.99 - -   23.49 Ціна підвищилася 22.49
Катрал Катрал   25.57   25.59 - -   24.59   23.57
Кворум Кворум   25.35 - - -   24.35   24.90
Маркет Маркет   24.75 - - -   23.95   23.72
ОККО ОККО   27.99   28.99 - -   26.99   26.99
ОЛАС ОЛАС   25.20   26.20 - -   24.20   23.70
Параллель Параллель   27.79 - - -   26.79   26.79
Укр-Петроль Укр-Петроль   24.80   25.15 - -   23.80   23.80
Укрнафта Укрнафта   26.00   26.50 - -   25.00   26.00
Фактор Фактор   24.40 - - -   23.40   21.50

* Наведені середні ціни, грн/л