Ціни на пальне 11.02.2020

  A92 A95 A95p ДТ Газ
Вінницька   25.53   26.56   27.80   25.94   11.48
Волинська   25.48   26.48   27.29   26.04   11.95
Донецька   25.89   26.89   27.83   26.11   12.27
Житомирська   25.25   26.27   28.09   25.81   11.39
Запорізька   25.41   26.44   28.10   26.22   12.14
Івано-франківська   25.86   26.86   27.35   26.41   11.97
Київська   25.54   26.59   27.51   25.81   11.80
Луганська   26.56   27.43   28.05   26.92   11.76
Львівська   25.81   26.83   27.99   26.37   12.15
Миколаївська   25.63   26.61   27.83   26.22   12.05
Одеська   25.46   26.49   27.70   26.00   12.70
Полтавська   25.58   26.60   27.96   25.99   12.19
Рівненська   25.47   26.47   27.50   26.26   11.89
Сумська   24.76   25.85   27.24   25.54   12.13
Тернопільська   25.71   26.77   27.73   26.33   12.33
Харківська   24.96   25.92   28.00   25.50   11.54
Херсонська   25.31   26.37   27.85   26.06   12.22
Хмельницька   25.44   26.48   27.58   26.15   11.99
Черкаська   25.45   26.47   27.95   26.12   12.08
Чернівецька   25.57   26.60   27.36   26.34   11.74
Чернігівська   25.26   26.26   26.85   26.18   11.47

* Наведені середні ціни, грн/л

  A92 A95 A95p A98 ДТ Газ
AMIC AMIC   26.49   27.49 - -   25.49   25.99
MANGO MANGO   24.39 - - -   23.39   22.89
Shell Shell   27.39   29.89 - -   25.69   26.69
SOCAR SOCAR   28.79   29.79 - -   27.79   27.89
SUN OIL SUN OIL   25.49 - - -   24.49   24.99
UPG UPG   25.40   28.80 - -   24.40   24.40
WOG WOG   27.99   28.99 - -   26.99   27.39
ZOG ZOG   26.39   26.39 - -   25.39   26.39
Авиас Авиас   25.95   26.45 - -   24.95   26.00
БРСМ-нафта БРСМ-нафта   24.79   25.99 - -   23.79   22.79
Катрал Катрал   25.87   25.89 - -   24.89   24.37
Кворум Кворум   25.85 - - -   24.85   25.70
Маркет Маркет   24.75 - - -   23.95   23.72
ОВИС ОВИС   24.99   29.92 - -   24.94   24.93
ОККО ОККО   27.99   28.99 - -   26.99   27.39
ОЛАС ОЛАС   25.60   26.60 - -   24.60   25.60
Параллель Параллель   27.79 - - -   26.79   26.79
Укр-Петроль Укр-Петроль   24.90   25.25 - -   23.90   24.00
Укрнафта Укрнафта   26.00   26.50 - -   25.00   26.00
Фактор Фактор   25.10 - - -   24.10   21.80

* Наведені середні ціни, грн/л