Ціни на пальне 02.04.2020

  A92 A95 A95p ДТ Газ
Вінницька   23.60   24.62   25.80   23.78   10.32
Волинська   23.76   24.76   25.56   24.29   10.71
Донецька   24.48   25.48   26.17   24.62   11.01
Житомирська   23.33   24.35   26.19   23.93   10.09
Запорізька   23.43   24.45   26.09   24.14   10.61
Івано-франківська   24.14   25.14   25.50   24.43   10.37
Київська   23.47   24.54   25.75   23.52   10.09
Луганська   24.84   25.68   26.37   24.78   10.55
Львівська   23.91   24.97   26.13   24.33   10.58
Миколаївська   23.59   24.67   25.86   24.14   10.31
Одеська   23.28   24.37   25.91   23.67   11.09
Полтавська   23.81   24.82   26.07   24.12   10.83
Рівненська   23.69   24.69   25.59   24.16   10.44
Сумська   22.97   23.98   25.27   23.59   10.69
Тернопільська   23.86   24.87   25.98   24.23   11.15
Харківська   23.10   24.18   25.84   23.46   10.23
Херсонська   22.96   24.01   25.63   23.48   10.24
Хмельницька   23.45   24.50   25.71   24.09   10.53
Черкаська   23.42   24.49   26.01   24.03   10.35
Чернівецька   23.71   24.73   25.49   24.35   10.49
Чернігівська   23.30   24.30   24.89   24.15   10.13

* Наведені середні ціни, грн/л

  A92 A95 A95p A98 ДТ Газ
AMIC AMIC   23.99   24.99 - -   22.99   22.99
MANGO MANGO   22.39 - - -   21.39   20.89
Shell Shell   24.39   26.89 - -   22.79   23.39
SOCAR SOCAR   27.29   28.29 - -   25.29   25.99
SUN OIL SUN OIL   22.99 - - -   21.99   21.99
UPG UPG   24.10   27.50 - -   23.10   22.80
WOG WOG   26.49   27.49 - -   25.49   25.49
ZOG ZOG   24.39   24.39 - -   23.39   24.39
Авиас Авиас   23.95   24.45 - -   22.95   24.00
БРСМ-нафта БРСМ-нафта   22.49   23.99 - -   21.49   20.99
Катрал Катрал   24.87   24.89 - -   23.89   22.87
Кворум Кворум   24.70 - - -   23.70   23.80
Маркет Маркет   20.90 - - -   19.60   21.40
ОВИС ОВИС   23.20   27.30 - -   21.68   22.50
ОККО ОККО   26.49   27.49 - -   25.49   25.49
ОЛАС ОЛАС   24.10   24.60 - -   23.10   22.50
Параллель Параллель   25.79 - - -   24.79   24.79
Укр-Петроль Укр-Петроль   23.80   24.15 - -   22.80   23.80
Укрнафта Укрнафта   24.00   24.50 - -   23.00   24.00
Фактор Фактор   22.20 - - -   21.20   20.80

* Наведені середні ціни, грн/л